JUECES RESPONSABLES DE META:
JESUS TRASVIÑA
LUCIA AVILES
MONY MARQUEZ
JANETH DEYTA
FRANCIS JEREZ
MARICARMEN RIVERA HDEZ
RICARDO
JUECES DE CHECKS Y ABASTECIMIENTO
EFREN ORTEGA
BETO SANDOVAL
JESUS VAZQUEZ
CARLOS PAREDES
MIGUEL COTA
EXPERTOS
|
|||||||
| POS | CORREDOR | VTA1 | VTA2 | VTA3 | VTA4 | TIEMPO | CLUB |
| 1 | ABRAHAM VALENZUELA | 23:20:00 | 23:41:00 | 24:20:00 | 24:12:00 | 01:35:15 | REFUGIO-VAL |
| 2 | RESSEL RUIZ | 24:30:00 | 25:08:00 | 25:20:00 | 27:00:00 | 01:40:31 | RESSEL-SPE |
| 3 | TONY LUNA | 23:52:00 | 26:01:00 | 25:04:00 | 27:04:00 | 01:41:56 | CAB.LOCOS |
| 4 | MAXIMILIANO VIZCAINO | 23:52:00 | 25:00:00 | 24:55:00 | 32:16:00 | 01:47:11 | CIMARRONES |
| 5 | CARLOS H. FLORES | 25:42:00 | 29:15:00 | 33:10:00 | 35:43:00 | 02:03:22 | SALINEROS |
| 6 | EDUARDO PEÑA | 26:23:00 | 34:12:00 | N.T. | CIMARRONES | ||
| 7 | DAVID NAVARRO | 27:34:00 | N.T. | SHAKAS | |||
| 8 | SERGIO ALVA PINO | 47:32:00 | N.T. | BICITA-MONKY | |||
| 9 | LUIS SANDOVAL | N.T. | SHAKAS | ||||
| 10 | ERICK BAÑAGA | N.T. | SHAKAS | ||||
AVANZADOS 30
|
|||||||
| POS | CORREDOR | VTA1 | VTA2 | VTA3 | TIEMPO | CLUB | |
| 1 | BOLIVAR VILLEGAS | 23:17:00 | 24:15:00 | 24:01:00 | 01:11:03 | ESTRADA-DELIKAT | |
| 2 | JAVIER MURILLO | 24:50:00 | 25:06:00 | 26:01:00 | 01:15:45 | DINAMITAS | |
| 3 | ERICK DIAZ | 24:10:00 | 26:26:00 | 27:07:00 | 01:16:51 | THUNDERS BIKE | |
| 4 | LUIS E. SILVA PETIT | 25:51:00 | 28:49:00 | 04:47:00 | 01:21:49 | DINAMITAS | |
| 5 | LENIN VERDUGO | 29:15:00 | 32:05:00 | 29:16:00 | 01:30:56 | ESTRADA-DELIKAT | |
| 6 | CARLOS ROLDAN | 27:26:00 | 32:28:00 | 33:03:00 | 01:32:05 | ESTRADA-DELIKAT | |
AVANZADOS
|
|||||||
| POS | CORREDOR | VTA1 | VTA2 | VTA3 | TIEMPO | CLUB | |
| 1 | IRVING GARCIA | 24:20:00 | 26:42:00 | 27:52:00 | 01:17:30 | CAB. LOCOS | |
| 2 | ALEX LIZARRAGA | 26:30:00 | 27:53:00 | 28:03:00 | 01:22:41 | CAB. LOCOS | |
| 3 | GASPAR DAVIS | 26:15:00 | 29:55:00 | 33:50:00 | 01:28:10 | RENEGADOS-LORETO | |
| 4 | JESUS BARAJAS H | 28:05:00 | 29:55:00 | 32:05:00 | 01:28:15 | RENEGADOS-LORETO | |
| 5 | AARON TAPIA | 27:56:00 | 30:06:00 | 32:20:00 | 01:28:30 | SHARK BIKE | |
| 6 | DAN CASTILLO FUTEMA | 29:03:00 | 30:53:00 | 33:13:00 | 01:31:20 | ESTRADA-DELIKAT | |
MASTER 30
|
|||||||
| POS | CORREDOR | VTA1 | VTA2 | VTA3 | TIEMPO | CLUB | |
| 1 | DAVID PEREZ JIMENEZ | 26:04:00 | 28:05:00 | 27:10:00 | 01:21:19 | TRAVIS BIKE CLUB | |
| 2 | RICARDO COSIO BELTRAN | 26:04:00 | 28:05:00 | 28:15:00 | 01:22:24 | DINAMITAS | |
| 3 | SALVADOR SANTOYO | 27:20:00 | 29:28:00 | 30:09:00 | 01:26:57 | DINAMITAS | |
| 4 | JOSE ANTONIO NUÑEZ | 28:19:00 | 30:38:00 | 30:32:00 | 01:29:29 | TRAVIS BIKE CLUB | |
| 5 | JUAN C. RUIZ CASTRO | 28:04:00 | 30:21:00 | 32:12:00 | 01:30:37 | SHARK BIKE | |
| 6 | MANUEL VARELA | 30:12:00 | 32:50:00 | 33:12:00 | 01:36:14 | INDEP. | |
| 7 | ALFREDO FLORES | 31:18:00 | 33:10:00 | 34:08:00 | 01:38:36 | INDEP. | |
| 8 | JORGE AVENA | 33:21:00 | 34:40:00 |
39:05:00
|
01:47:05
|
COLUMBUS | |
| 9 | CARLOS GONZALEZ RUBIO | 39:01:00 | 44:15:00 | N.T. | PAPAS-IMSS | ||
| 10 | IVAN APODACA | 27:02:00 | N.T. | INDEP. | |||
| 11 | JOEL CASTRO | 34:19:00 | N.T. | SHARK BIKE | |||
| 12 | HENRRY C. PALOS | 38:30:00 | N.T. | SHARK BIKE | |||
| 13 | JOEL AMAYA | N.T. | TERIYAKI- COMONDU | ||||
INTERMEDIOS
|
|||||||
| POS | CORREDOR | VTA1 | VTA2 | TIEMPO | CLUB | ||
| 1 | EDWIN CHAIDEZ | 25:57:00 | 27:11:00 | 53:08:00 | CAB. LOCOS | ||
| 2 | LUIS FERNANDO CORDERO | 26:35:00 | 27:51:00 | 54:26:00 | BICITALLER MONKY | ||
| 3 | IRVING ALEXIS MEZA | 26:50:00 | 28:03:00 | 54:53:00 | BICITALLER MONKY | ||
| 4 | LEONARDO USIEL ROJAS | 27:04:00 | 28:47:00 | 55:51:00 | CAB. LOCOS | ||
| 5 | RODOLFO CAMACHO | 26:12:00 | 31:49:00 | 58:01:00 | INDEP. | ||
| 6 | ROMAN CAPISTRAN | 27:14:00 | 32:12:00 | 59:26:00 | CAB. LOCOS | ||
| 7 | JAVIER MORENO | 27:45:00 | 33:51:00 | 01:01:36 | BICIMUNDO | ||
| 8 | DIEGO ARGENIS | 28:16:00 | 34:46:00 | 01:03:02 | DESERT DEVILS | ||
| 9 | MATEO SALGADO | 31:43:00 | 33:48:00 | 01:05:31 | INDEP. | ||
| 10 | DANIEL SALGADO | 32:50:00 | 43:20:00 | 01:16:10 | INDEP. | ||
| 11 | JUAN M. HIGUERA | 29:08:00 | N.T. | DESERT DEVILS | |||
| 12 | MARCO A. LOPEZ | 33:19:00 | N.T. | DESERT DEVILS | |||
| 13 | RICARDO SALGADO | 34:10:00 | N.T. | INDEP. | |||
| 14 | ARTURO FONSECA | 31:49:00 | N.T. | ESTRADA-DELIKAT | |||
MASTER 40
|
|||||||
| POS | CORREDOR | VTA1 | VTA2 | TIEMPO | CLUB | ||
| 1 | GABRIEL ESTRADA | 26:08:00 | 26:30:00 | 52:38:00 | ESTRADA-DELIKAT | ||
| 2 | GERMAN DAVIS | 27:05:00 | 28:10:00 | 53:15:00 | RENEGADOS-LORETO | ||
| 3 | JOSE LEAL | 26:02:00 | 28:22:00 | 54:22:00 | ESTRADA-DELIKAT | ||
| 4 | SAUL MARTINEZ | 27:30:00 | 31:05:00 | 55:15:00 | CAB. LOCOS | ||
| 5 | RAUL TOLEDO | 25:53:00 | 33:00:00 | 58:53:00 | INDEP. | ||
| 6 | ADAN MIRANDA | 28:18:00 | 30:40:00 | 58:58:00 | INDEP. | ||
| 7 | MARCO A.PILUCHO ORTEGA | 28:35:00 | 30:45:00 | 59:30:00 | LOS DE LA HIELERA | ||
| 8 | ADOLFO SANDOVAL | 30:25:00 | 31:12:00 | 01:01:12 | CIMARRONES | ||
| 9 | MIGUEL COTA COSIO | 30:42:00 | 31:40:00 | 01:01:22 | CAB. LOCOS | ||
| 10 | RICARDO CAMACHO | 30:10:00 | 32:15:00 | 01:02:25 | CORRECAMINOS | ||
| 11 | CESAR ORTIZ | 29:58:00 | 32:55:00 | 01:02:53 | REFUGIO-VALENZULA | ||
| 12 | MARTIN HIRALES | 31:20:00 | 35:16:00 | 01:06:36 | CORRECAMINOS | ||
| 13 | JUAN MANUEL LEON | 32:12:00 | 36:38:00 | 01:08:50 | CIMARRONES | ||
| 14 | JOSE ZAVALA | 34:16:00 | 46:10:00 | 01:20:26 | INDEP. | ||
| 15 | JUAN ALONSO ZENTENO | 35:29:00 | N.T. | SALDOS IMEX | |||
| 16 | ALBERTO GLEZ TORRES | 30:40:00 | SIN CHECK | LOS DE LA HIELERA | |||
MASTER 50
|
|||||||
| POS | CORREDOR | VTA1 | VTA2 | TIEMPO | CLUB | ||
| 1 | SERGIO RIVERA | 31:12:00 | 31:21:00 | 01:02:33 | LOS DE LA HIELERA | ||
| 2 | ANTONIO AGUNDEZ | 31:22:00 | 32:05:00 | 01:03:27 | BERRENDOS-GRO | ||
| 3 | JAVIER FONSECA | 32:03:00 | 32:12:00 | 01:04:15 | LOS DE LA HIELERA | ||
| 4 | GUILLERMO FLORES | 31:52:00 | 33:01:00 | 01:04:53 | CIMARRONES | ||
| 5 | HIPOLITO LOPEZ | 32:17:00 | 34:40:00 | 01:06:57 | CIMARRONES | ||
| 6 | ARMANDO RUIZ | 33:02:00 | 35:03:00 | 01:08:05 | INDEP. | ||
| 7 | JUAN PALACIOS (HUARACHIN) | 33:57:00 | N.T. | CORRECAMINOS | |||
| 8 | ALFREDO MACIAS | 35:28:00 | N.T. | ESTRADA-DELIKAT | |||
| 9 | RUBEN CORTEZ | 38:26:00 | N.T. | INDEP. | |||
JUVENIL 13-14 VARONIL
|
|||||||
| POS | CORREDOR | VTA1 | VTA2 | TIEMPO | CLUB | ||
| 1 | IRVING LOPEZ | 28:03:00 | 28:35:00 | 56:38:00 | CAB. LOCOS | ||
| 2 | WILLIAM AGUNDEZ | 28:10:00 | 29:20:00 | 57:40:00 | BICITALLER MONKY | ||
| 3 | DENZEL LOPEZ | 28:15:00 | 31:10:00 | 59:25:00 | SHARK BIKE | ||
| 4 | JOSE A. VILLAVICENCIO | 28:30:00 | 34:05:00 | 1:02:35 | RENEGADOS-LORETO | ||
| 5 | ISMAEL DAVIS | 28:45:00 | 35:10:00 | 1:03:55 | RENEGADOS-LORETO | ||
| 6 | CALEB CASTRO | 30:10:00 | 33:50:00 | 1:04:24 | CAB. LOCOS | ||
| 7 | ALEJANDRO MADUEÑO | 30:15:00 | 37:12:00 | 1:07:27 | PAPAS- IMSS | ||
| 8 | JESUS MURILLO LUCERO | 33:20:00 | 40:13:00 | 1:13:33 | RENEGADOS-LORETO | ||
| 9 | ANDRE WILSON A | 45:05:00 | 41:20:00 | 1:26:25 | INDEP. | ||
| 10 | KEVIN VELARDE | 46:30:00 | N.T. | REFUGIO-VALENZULA | |||
| 11 | MARCO RIVERA | 47:10:00 | N.T. | SHARK BIKE | |||
| 12 | HUGO SANCHEZ B | 48:20:00 | N.T. | ESCUELA DE CICLISMO LAP | |||
| 13 | JOSE F. ZARATE | 49:01:00 | N.T. | ESCUELA DE CICLISMO LAP | |||
JUVENIL 13-14 FEMENIL
|
|||||||
| POS | CORREDOR | VTA1 | TIEMPO | CLUB | |||
| 1 | KATZUMY LOPEZ | 43:00:00 | 43:00:00 | SHARK BIKE | |||
| 2 | JACKELINE VELARDE | 01:02 | 01:02 | ESCUELA DE CICLISMO LAP | |||
FEMENIL LIBRE
|
|||||||
| POS | CORREDOR | VTA1 | TIEMPO | CLUB | |||
| 1 | LUPITA DOSAMANTES | 33:08:00 | 33:08:00 | ESCUELA DE CICLISMO LAP | |||
| 2 | YESSENIA GPE. ACOSTA R. | 37:45:00 | 37:45:00 | BICITALLER MONKY | |||
| 3 | MANUELA ROJAS | 43:20:00 | 43:20:00 | TRAVIS BIKE CLUB | |||
PRINCIPIANTES
|
|||||||
| POS | CORREDOR | VTA1 | TIEMPO | CLUB | |||
| 1 | IVAN COTA | 30:30:00 | 30:30:00 | BICITALLER MONKY | |||
| 2 | JORGE MARTINEZ | 31:03:00 | 31:03:00 | DESERT DEVILS | |||
| 3 | EDUARDO CHAIDEZ | 31:20:00 | 31:20:00 | INDEP. | |||
| 4 | DANIEL ALBERTO LOPEZ | 31:40:00 | 31:40:00 | CAB. LOCOS | |||
| 5 | MOISES ELIAS ALVA P. | 31:50:00 | 31:50:00 | BICITALLER MONKY | |||
| 6 | OMAR ALONSO CORDERO | 32:10:00 | 32:10:00 | BICITALLER MONKY | |||
| 7 | DANIEL ROMERO | 31:58:00 | 31:58:00 | BICITALLER MONKY | |||
| 8 | JULIO CESAR GONZALEZ | 32:17:00 | 32:17:00 | DESERT DEVILS | |||
| 9 | EDGAR GUTIERREZ | 33:05:00 | 33:05:00 | DINAMITAS | |||
| 10 | AXEL RUIZ | 33:12:00 | 33:12:00 | BICITALLER MONKY | |||
| 11 | URIEL DAVALOS | 33:30:00 | 33:30:00 | SHARK BIKE | |||
| 12 | LEO LOPEZ | 33:41:00 | 33:41:00 | INDEP. | |||
| 13 | JUAN MANUEL SOTO | 34:21:00 | 34:21:00 | DESERT DEVILS | |||
| 14 | AXEL ARATH MURILLO | 34:40:00 | 34:40:00 | DESERT DEVILS | |||
| 15 | MIGUEL DIAZ | 34:58:00 | 34:58:00 | SHARK BIKE | |||
| 16 | ANTONIO VIDALES | 35:10:00 | 35:10:00 | BLANCO TEAM | |||
| 17 | ALVARO VILLAVICENCIO | 35:42:00 | 35:42:00 | INDEP. | |||
| 18 | GONZALO SANCHEZ | 36:02:00 | 36:02:00 | INDEP. | |||
| 19 | RUBEN CORTEZ GUILLEN | 43:10:00 | 43:10:00 | INDEP. | |||
| 20 | JOSE ABEL ARAIZA | 43:20:00 | 43:20:00 | CIMARRONES | |||
| 21 | ISMAEL CASTREJON | 49:31:00 | 49:31:00 | SOLITARIOS | |||
| 22 | ANTONIO ZAPARI | 01:10:30 | 01:10:30 | SHARK BIKE | |||
INFANTIL VARONIL 11-12
|
|||||||
| POS | CORREDOR | VTA1 | TIEMPO | CLUB | |||
| 1 | RAMSES ORTEGA MARQUEZ | 10:27 | 10:27 | TRAVIS BIKE CLUB | |||
| 2 | OSWALDO SANTANA | 10:30 | 10:30 | CAB. LOCOS | |||
| 3 | LUIS CARLOS PEREZ | 10:45 | 10:45 | CAB. LOCOS | |||
| 4 | MANUEL LOPEZ | 11:03 | 11:03 | CAB. LOCOS | |||
| 5 | JUAN C. RUIZ TERAN | 11:20 | 11:20 | SHARK BIKE | |||
| 6 | RICARDO PEÑA SALAS | 11:30 | 11:30 | SHARK BIKE | |||
| 7 | CARLOS VERDUGO G | 11:40 | 11:40 | TRAVIS BIKE CLUB | |||
| 8 | ANTONIO CANIZALES | 11:50 | 11:50 | ESCUELA DE CICLISMO LAP | |||
| 9 | EMILIANO ESTRADA | 11:55 | 11:55 | SHARK BIKE | |||
| 10 | RIGOBERTO ALVAREZ | 12:06 | 12:06 | SHARK BIKE | |||
| 11 | JUAN RAMON RODRIGUEZ | 12:30 | 12:30 | BICITALLER MONKY | |||
| 12 | ANGEL LOPEZ | 12:50 | 12:50 | CAB. LOCOS | |||
| 13 | LUCIANO LOPEZ | 13:07 | 13:07 | SHARK BIKE | |||
| 14 | J. ALBERTO GARCIA | 13:25 | 13:25 | TRAVIS BIKE CLUB | |||
| 15 | CARLOS HIGUERA | 13:35 | 13:35 | RENEGADOS-LORETO | |||
| 16 | ADAN ULISES ROSAS | 13:50 | 13:50 | INDEP. | |||
| 17 | AXEL ZAPARI | 14:30 | 14:30 | SHARK BIKE | |||
| 18 | EMANUEL ESTRADA | 25.06 | 25.06 | SHARK BIKE | |||
INFANTIL VARONIL 11-12
|
|||||||
| POS | CORREDOR | VTA1 | TIEMPO | CLUB | |||
| 1 | ANTIA ESLIMAN D | 14:10 | 14:10 | ESCUELA DE CICLISMO LAP | |||
INFANTIL VARONIL 9-10
|
|||||||
| POS | CORREDOR | CLUB | |||||
| 1 | PABLO GARCIA ROJAS | TRAVIS BIKE CLUB | |||||
| 2 | MARIO MARTINEZ | CAB. LOCOS | |||||
| 3 | RAUL DIAZ | SHARK BIKE | |||||
| 4 | FERNANDO LIZARRAGA | CAB. LOCOS | |||||
| 5 | GABRIEL LOPEZ | SHARK BIKE | |||||
| 6 | JESUS MARQUEZ | CAB. LOCOS | |||||
INFANTIL FEMENIL 9-10
|
|||||||
| POS | CORREDOR | CLUB | |||||
| 1 | ROSA ALEXA LOPEZ | SHARK BIKE | |||||
| 2 | ANA PAULA DE LA PEÑA | SHARK BIKE | |||||
INFANTIL VARONIL 7-8
|
|||||||
| POS | CORREDOR | CLUB | |||||
| 1 | SEBASTIAN RUIZ TERAN | SHARK BIKE | |||||
| 2 | FERNANDO LOPEZ | ESCUELA DE CICLISMO LAP | |||||
| 3 | ANDRES CASTRO | SHARK BIKE | |||||
| 4 | URIEL OLACHEA | CAB. LOCOS | |||||
| 5 | VICTOR CASTRO | CAB. LOCOS | |||||
| 6 | ANTONIO VIDALES | BLANCO TEAM | |||||
| 7 | DIEGO CASTRO | ESCUELA DE CICLISMO LAP | |||||
INFANTIL FEMENIL 7-8
|
|||||||
| POS | CORREDOR | CLUB | |||||
| 1 | VIRGINIA TRASVIÑA GARCIA | TRAVIS BIKE CLUB | |||||
| 2 | ANAEL AGUIRRE | ESCUELA DE CICLISMO LAP | |||||
| 3 | ESTEFANIA TOLEDO | INDEP. | |||||
INFANTIL VARONIL 5-6
|
|||||||
| POS | CORREDOR | CLUB | |||||
| 1 | SERVANDO LOPEZ | CAB. LOCOS | |||||
| 2 | MANUEL GARCIA ROJAS | TRAVIS BIKE CLUB | |||||
| 3 | ANGEL DEREK P | SHARK BIKE | |||||
| 4 | EDSON DAREY PARRAL | CAB. LOCOS | |||||
| 5 | ARATH SANCHEZ | ESCUELA DE CICLISMO LAP | |||||
| 6 | JORGE CARBALLO | ESCUELA DE CICLISMO LAP | |||||
INFANTIL FEMENIL 5-6
|
|||||||
| POS | CORREDOR | CLUB | |||||
| 1 | LUNA FERNANDAORTEGA M. | TRAVIS BIKE CLUB | |||||
| 2 | CARLA DOSAMANTES | ESCUELA DE CICLISMO LAP | |||||
| 3 | PERLA YOSELIN GONZALEZ | LOS DE LA HIELERA | |||||
| 4 | YULIANA PAOLA MENDOZA | TRAVIS BIKE CLUB | |||||
| 5 | DENISSE MARISOL ALBA | BICITALLER MONKY | |||||
| 6 | ISABELA VAZQUEZ | RENEGADOS-LORETO | |||||
PAÑALES EXPERTOS
|
|||||||
| POS | CORREDOR | CLUB | |||||
| 1 | RICHI "WERO SIN PEDALES" | TRAVIS BIKE CLUB | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario