las primeras vueltas se puso el nombre principal o apellido...
espero y se encuentren pa que vean como iban evolucionando los lugares
en ese punto...gracias a quienes controlaron ese punto. alejandro y hector vazquez de refrigeracion vazquez, ya saben si ocupan un servicio de mantenimiento o instalacion de aires acondicionados... ahi con ellos
su correo y tel es 612-1693162 y alex1_driver@hotmail.com
ENTRADA AL SINGLE RANCH | ||||||
* IDENTIFICADO CON NOMBRE Y NUMERO PRIMER VUELTA | ||||||
X10 | HIBERT | I5 | SEGURA | P3 | HIGUERA | I10 |
X6 | TONY | M9 | PALOBOLA | F1 | ROSA T | V3 |
X7 | AGÜERO | I9 | VELAZQUEZ | P5 | ERICK | M2 |
X2 | ABRAHAM | I6 | GONZALO | H3 | GEMA | M10 |
X8 | BOLIVAR | M3 | MARCOS | H6 | KATZUMY | W13 |
X1 | RESSEL | M2 | SAUL | X6 | A1 | |
X4 | BARRIOS | M5 | FELIPE | X10 | I5 | |
X5 | PEÑA | W6 | ZAVALA | X2 | T3 | |
X9 | PEDRO | M10 | LOZOYA | X7 | T1 | |
V2 | ISRAEL | W7 | JORDAN | X8 | M8 | |
A6 | ISAAC | M8 | PIRUL | X1 | W18 | |
A2 | TEODORO | T3 | J LEON | X4 | I1 | |
A1 | RAFA | M1 | TOLEDO | V2 | M10 | |
V20 | LUIS P | W14 | MARTINEZ | A2 | I6 | |
V7 | PEPE | T1 | RIVERA | A6 | H1 | |
V4 | JIMENEZ | M11 | BIGOTES | V20 | H4 | |
A3 | DAVID | T5 | SALVADOR | X9 | I12 | |
W2 | VLADIMIR | I16 | CARRION | V7 | M11 | |
W3 | JAVI | H4 | IBIS | W3 | W6 | |
W17 | ROMAN | H1 | SAMUEL | V4 | H9 | |
W5 | RICARDO | T2 | PILUCHO | W2 | T2 | |
W10 | ORLANDO | H9 | EDWIN | W11 | H8 | |
W4 | TUCA | M6 | SANTAANA | W17 | M4 | |
W11 | ROGER | M4 | MADUEÑO | I3 | X10 | |
W16 | MENE | P10 | OMAR | I11 | T6 | |
W15 | CHEMA PE | H8 | IRVING | W5 | X6 | |
I13 | CARLOS | T6 | ARMANDO | I2 | I16 | |
I3 | MIGUEL | P7 | MARTIN | I13 | M6 | |
I11 | WERO | V3 | ERICK | W4 | H5 | |
I1 | CHUY | H5 | MADUEÑOJR | I8 | X2 | |
I2 | ALEX | T7 | RIOS | M4 | X1 | |
W12 | SHERPA | P6 | BANDA | W10 | X8 | |
W1 | MARCELO | H7 | PEÑA | I4 | X7 | |
I12 | RODRIGO | T8 | ROCHA | I7 | T8 | |
I7 | JAVIER | P9 | WILSON | W12 | H7 | |
I8 | ARGENIS | P12 | REY DAVI | W17 | X4 | |
W13 | AVENA | I11 ? | M3 | T7 | ||
I4 | IRAK | P8 | CRISTHIAN | W1 | H2 | |
W9 | SANTANA | H2 | CARIM | W8 | V2 | |
I17 | GILDARDO | P2 | JOEL | M5 | V20 | |
W18 | CARLITOS | P1 | SALAZAR | W15 | A6 | |
I10 | ROSSANA | P14 | RAMIREZ | W9 | A2 | |
I15 | ERVEY | P4 | MEJIA | I9 | V7 | |
FUENTE: MULTISERVICIOS ALVAREZ (ALEJANDRO Y HECTOR VAZQUEZ). |
No hay comentarios:
Publicar un comentario